
Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemão, Renica, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona, Carnevale
Napoli Campione d'Italia 1989-1990
Vincitore (2° titolo)
Campionato
| Giornata | Data | Partita | Risultato |
| 1 | 27 agosto 1989 | Ascoli - Napoli | 0-1 |
| 2 | 3 settembre 1989 | Napoli - Udinese | 1-0 |
| 3 | 6 settembre 1989 | Cesena - Napoli | 0-0 |
| 4 | 10 settembre 1989 | Verona - Napoli | 1-2 |
| 5 | 17 settembre 1989 | Napoli - Fiorentina | 3-2 |
| 6 | 24 settembre 1989 | Cremonese - Napoli | 1-1 |
| 7 | 1 ottobre 1989 | Napoli - Milan | 3-0 |
| 8 | 8 ottobre 1989 | Roma - Napoli | 1-1 |
| 9 | 22 ottobre 1989 | Napoli - Inter | 2-0 |
| 10 | 29 ottobre 1989 | Genoa - Napoli | 1-1 |
| 11 | 5 novembre 1989 | Napoli - Lecce | 3-2 |
| 12 | 19 novembre 1989 | Napoli - Sampdoria | 1-1 |
| 13 | 26 novembre 1989 | Juventus - Napoli | 1-1 |
| 14 | 3 dicembre 1989 | Napoli - Atalanta | 3-1 |
| 15 | 10 dicembre 1989 | Bari - Napoli | 1-1 |
| 16 | 17 dicembre 1989 | Napoli - Bologna | 2-0 |
| 17 | 30 dicembre 1990 | Lazio - Napoli | 3-0 |
| 18 | 7 gennaio 1990 | Napoli - Ascoli | 1-0 |
| 19 | 14 gennaio 1990 | Udinese - Napoli | 2-2 |
| 20 | 17 gennaio 1990 | Napoli - Cesena | 1-0 |
| 21 | 21 gennaio 1990 | Napoli - Verona | 2-0 |
| 22 | 28 gennaio 1990 | Fiorentina - Napoli | 0-1 |
| 23 | 4 febbraio 1990 | Napoli - Cremonese | 3-0 |
| 24 | 11 febbraio 1990 | Milan - Napoli | 3-0 |
| 25 | 18 febbraio 1990 | Napoli - Roma | 3-1 |
| 26 | 25 febbraio 1990 | Inter - Napoli | 3-1 |
| 27 | 4 marzo 1990 | Napoli - Genoa | 2-1 |
| 28 | 11 marzo 1990 | Lecce - Napoli | 1-1 |
| 29 | 18 marzo 1990 | Sampdoria - Napoli | 2-1 |
| 30 | 25 marzo 1990 | Napoli - Juventus | 3-1 |
| 31 | 8 aprile 1990 | Atalanta - Napoli | 0-2 |
| 32 | 14 aprile 1990 | Napoli - Bari | 3-0 |
| 33 | 22 aprile 1990 | Bologna - Napoli | 2-4 |
| 34 | 29 aprile 1990 | Napoli - Lazio | 1-0 |
La rosa
| | |  | Ruolo | Giocatore |  | C | Pietro Puzone |  | C | Massimo Mauro |  | C | Massimo Crippa |  | C | Fernando De Napoli |  | C | Luca Fusi |  | A | Andrea Carnevale |  | A | Gianfranco Zola |  | A | Maurizio Neri |  | A | Antonio Careca |  | A | Diego Armando Maradona |  | All. | Albertino Bigon | | | | | |
Statistiche
Presenze | Marcatori |
| 29-Giuliani, Ferrara, Maradona | 16 -Maradona |
| 28-Corradini, Alemao, Renica, De Napoli | 11 -Careca |
| 27-De Napoli | 8 -Carnevale |
| 26-Careca, Carnevale | 4 -Crippa |
| 25-Carnevale | 3 -Francini |
| 24-Crippa | 2 -Alemao, Baroni, Corradini |
| 21-Francini, Mauro | 2 -Fusi, Zola |
| 16-Fusi | 1 -Mauro, Renica |
| 11-Fusi | Autogol : 2 |
| 8-Zola, Baroni | Vittoria a tavolino gol 2 |
| 3-Tarantino | |
| 1-Di Fusco | |
Scrivi un commento