Garella Bruscolotti Ferrara Bagni Renica Carnevale De Napoli Giordano Maradona Romano
Napoli Campione d'Italia 1986-1987
Vincitore (1° titolo)
Campionato
| Giornata | Data | Partita | Risultato |
| 1 | 14 settembre 1986 | Brescia - Napoli | 0-1 |
| 2 | 21 settembre 1986 | Napoli - Udinese | 1-1 |
| 3 | 28 settembre 1986 | Avellino - Napoli | 0-0 |
| 4 | 5 ottobre 1986 | Napoli - Torino | 3-1 |
| 5 | 12 ottobre 1986 | Sampdoria - Napoli | 1-2 |
| 6 | 19 ottobre 1986 | Napoli - Atalanta | 2-2 |
| 7 | 26 ottobre 1986 | Roma - Napoli | 0-1 |
| 8 | 2 novembre 1986 | Napoli - Inter | 0-0 |
| 9 | 9 novembre 1986 | Juventus - Napoli | 1-3 |
| 10 | 23 novembre 1986 | Napoli - Empoli | 4-0 |
| 11 | 30 novembre 1986 | Napoli - Verona | 0-0 |
| 12 | 14 dicembre 1986 | Milan - Napoli | 0-0 |
| 13 | 21 dicembre 1986 | Napoli - Como  | 2-1 |
| 14 | 4 gennaio 1987 | Fiorentina - Napoli | 3-1 |
| 15 | 11 gennaio 1987 | Napoli - Ascoli | 3-0 |
| 16 | 18 gennaio 1987 | Napoli - Brescia | 2-1 |
| 17 | 1 febbraio 1987 | Udinese - Napoli | 0-3 |
| 18 | 8 febbraio 1987 | Napoli - Avellino  | 3-0 |
| 19 | 22 febbraio 1987 | Torino - Napoli | 0-1 |
| 20 | 1 marzo 1987 | Napoli - Sampdoria | 1-1 |
| 21 | 8 marzo 1987 | Atalanta - Napoli | 0-1 |
| 22 | 15 marzo 1987 | Napoli - Roma | 0-0 |
| 23 | 22 marzo 1987 | Inter - Napoli | 1-0 |
| 24 | 29 marzo 1987 | Napoli - Juventus | 2-1 |
| 25 | 5 aprile 1987 | Empoli - Napoli | 0-0 |
| 26 | 12 aprile 1987 | Verona - Napoli | 3-0 |
| 27 | 26 aprile 1987 | Napoli - Milan | 2-1 |
| 28 | 3 maggio 1987 | Como - Napoli | 1-1 |
| 29 | 10 maggio 1987 | Napoli - Fiorentina | 1-1 |
| 30 | 17 maggio 1987 | Ascoli - Napoli | 1-1 |
La rosa
Statistiche
Presenze | Marcatori |
| 29-Garella, Ferrario, Renica, Maradona | 10 -Maradona |
| 28-Ferrara, Bagni, De Napoli | 8 -Carnevale |
| 27-Carnevale | 5 -Giordano |
| 26-Giordano | 4 -Bagni |
| 25-Volpecina, Bruscolotti | 3 -Caffarelli |
| 24-Romano | 2 -Ferrara, De Napoli, Romano |
| 21-Caffarelli | 2 -Volpecina |
| 16-Sola | 1 -Ferrario, Muro, Renica |
| 11-Muro | |
| 4- Marino | |
| 3 -Bigliardi | |
| 1 -Di Fusco | |
Resoconto
Scrivi un commento